Apolo

Apolo 1 s integrovaným předřadníkem a závitovou paticí
AP 20W E27 | AP 30W E27 | AP 40W E27 | AP 20W E40 | AP 30W E40 | AP 40W E40 | |
Patice | E27 | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 |
Světelný tok | 1260 Lm | 2200 Lm | 2470 Lm | 1260 Lm | 2200 Lm | 1260 Lm |
Barva světla | 5000K | |||||
Životnost | 60.000 hodin | |||||
Žárový kmitočet: | 210 kHz | |||||
Účinnost | 0,98 | |||||
Pracovní teplota | -35°C až +50°C | |||||
Teplota zářivky | 75°C-105°C | 75°C-105°C | 75°C-105°C | 75°C-105°C | 75°C-105°C | 75°C-105°C |
Apolo 2 s odděleným předřadníkem a závitovou paticí
AP 60W E40 | AP 85W E40 | AP 125W E40 | |
Patice | E40 | E40 | E40 |
Světelný tok | 4110 Lm | 5510 Lm | 8460 Lm |
Barva světla | 5000K | ||
Životnost | 60.000 hodin | ||
Žárový kmitočet: | 210 kHz | ||
Účinnost | 0,98 | ||
Pracovní teplota | -35°C až +50°C | ||
Teplota zářivky | 75°C-105°C | 75°C-105°C | 75°C-105°C |
Apolo 3 s odděleným předřadníkem a závitovou paticí
AP 60W E40 | AP 85W E40 | AP 125W E40 | |
Patice | E40 | E40 | E40 |
Světelný tok | 4110 Lm | 5510 Lm | 8460 Lm |
Barva světla | 5000K | ||
Životnost | 60.000 hodin | ||
Žárový kmitočet: | 210 kHz | ||
Účinnost | 0,98 | ||
Pracovní teplota | -35°C až +50°C | ||
Teplota zářivky | 75°C-105°C | 75°C-105°C | 75°C-105°C |