LVD předřadníky

| Typ | Napětí | Watt | Rozměry |
| (mm) | |||
| LVD-WJ120/60-40DJF | 120V | 40W | 213×95.5×58 |
| LVD-WJ120/60-80DJF | 80W | 213×95.5×58 | |
| LVD-WJ120/60-120DJF | 120W | 238×103.5×61 | |
| LVD-WJ120/60-150DJF | 150W | 238×103.5×61 | |
| LVD-WJ120/60-200DJF | 200W | 238×119.5×72.5 | |
| LVD-WJ220/50-40DJF | 220V | 40W | 207×95.5×48 |
| LVD-WJ220/50-50DJF | 50W | 207×95.5×48 | |
| LVD-WJ220/50-80DJF | 80W | 207×95.5×48 | |
| LVD-WJ220/50-120DJF | 120W | 207×95.5×48 | |
| LVD-WJ220/50-150DJF | 150W | 207×95.5×48 | |
| LVD-WJ220/50-200DJF | 200W | 232×119.5×59.1 | |
| LVD-WJ220/50-250DJF | 250W | 232×119.5×59.1 | |
| LVD-WJ220/50-300DJF | 300W | 232×119.5×59.1 | |
| LVD-WJ277/60-40DJF | 277V | 40W | 207×95.5×48 |
| LVD-WJ277/60-50DJF | 50W | 207×95.5×48 | |
| LVD-WJ277/60-80DJF | 80W | 207×103×51 | |
| LVD-WJ277/60-120DJF | 120W | 207×103×51 | |
| LVD-WJ277/60-150DJF | 150W | 207×103×51 | |
| LVD-WJ277/60-200DJF | 200W | 232×119.5×59.1 | |
| LVD-WJ347/60-40DJF | 347V | 40W | 207×95.5×48 |
| LVD-WJ347/60-50DJF | 50W | 207×95.5×48 | |
| LVD-WJ347/60-80DJF | 80W | 207×103×51 | |
| LVD-WJ347/60-120DJF | 120W | 207×103×51 | |
| LVD-WJ347/60-150DJF | 150W | 207×103×51 | |
| LVD-WJ347/60-200DJF | 200W | 232×119.5×59.1 | |
| LVD-WJ12-23DJC | 12VDC | 23W | 182×47×49 |
| LVD-WJ12-40DJC | 40W | 182×47×49 | |
| LVD-WJ24-23DJC | 24VDC | 23W | 182×47×49 |
| LVD-WJ24-40DJC | 40W | 182×47×49 |
Indukční výbojky dodáváme standardně s předřadníky na 220V.
