LVD Saturn

Saturn Compact s integrovaným předřadníkem a závitovou paticí
| Saturn C E27 | Saturn C E40 | |
| Příkon | 40W | 40W |
| Patice | E27 | E40 |
| Rozměry | L212xW210xH246 mm | |
| Světelný tok | 3200 Lm (4600-5300PLm) | |
| Barva světla | 2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |
| Životnost | 60.000 hodin | |
| Žárový kmitočet: | 210 kHz | |
| Účinnost | 0,98 | |
| Pracovní teplota | -35°C až +50°C | |
| Teplota zářivky | 75°C až 105°C | |
.
Saturn s externím předřadníkem bez patice
| 40W | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | |
| Rozměry | R152xH89 | R152xH89 | R214xH99 | R274xH99 | R274xH99 | R274xH99 | R314xH110 | R314xH110 | R388xH110 |
| Světelný tok | 3200 Lm | 4000 Lm | 6400 Lm | 8000 Lm | 9600 Lm | 12000 Lm | 16000 Lm | 20000 Lm | 24000 Lm |
| Barva světla | 2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | ||||||||
| Životnost | 100.000 hodin | ||||||||
| Žárový kmitočet: | 210 kHz | ||||||||
| Účinnost | 0,98 | ||||||||
| Pracovní teplota | -35°C až +50°C | ||||||||
| Teplota zářivky | 75°C-105°C | 75°C-105°C | 85°C-115°C | 90°C-120°C | 90°C-120°C | 90°C-120°C | 95°C-125°C | 95°C-125°C | 95°C-125°C |
Přehled elektronických předřadníků naleznete zde.
Indukční výbojky Saturn standardně dodáváme s elektronickým předřadníkem na 220-230V.
